最近天气反复无常
上班都没啥动力
直到小编看到4月份的房价
天哪!竟然还在摸鱼
赶快认真工作
逢年过节七大姑八大姨的话忘了吗?
虽然可能离买房还有段距离
但是
不妨碍我们提前了解房价呀
一起跟踪下四月长春各区最新房价
看看什么时候你可以在哪儿买房
已经买房了的
看看你家房子是涨了还是跌了
以下房价信息综合整理于
房天下,仅供参考
数据仅供参考
房价查询
朝阳区
富豪花园 | 8281元/平米 |
领秀朝阳 | 11341元/平米 |
华宇花园 | 8314元/平米 |
富苑华城 | 10090元/平米 |
长影世纪村 | 13131元/平米 |
松宇花园 | 8670元/平米 |
宽平花园 | 8240元/平米 |
清华小区 | 10163元/平米 |
隆礼小区 | 10656元/平米 |
一品红城 | 13214元/平米 |
欧风花园 | 7935元/平米 |
西康小区 | 10410元/平米 |
车城名仕花园 | 9213元/平米 |
世纪家园 | 9145元/平米 |
晨光花园 | 8479元/平米 |
威尼斯花园 | 13745元/平米 |
科技花园 | 16915元/平米 |
桂林小区 | 9108元/平米 |
明德小学附属楼 | 13125元/平米 |
亿隆富贵名苑 | 9221元/平米 |
国信南湖公馆 | 13750元/平米 |
同光小区 | 8359元/平米 |
松辉小区 | 7906元/平米 |
永昌小区 | 9836元/平米 |
电信小区 | 10041元/平米 |
湖光小区 | 8738元/平米 |
南郡水云天 | 14436元/平米 |
湖光科技新村 | 8177元/平米 |
惠民路吉大宿舍 | 13739元/平米 |
西昌小区 | 8258元/平米 |
市委宿舍 | 10410元/平米 |
富锦小区 | 8546元/平米 |
桂林路师大四教 | 10425元/平米 |
邮电小区 | 11074元/平米 |
兽大小区 | 9861元/平米 |
华亿红府 | 12858元/平米 |
万科柏翠园 | 18000元/平 |
星宇名家 | 8473元/平米 |
桂林路清华苑 | 12218元/平米 |
邮政花园 | 9155元/平米 |
公交红旗小区 | 8773元/平米 |
安达小区 | 8071元/平米 |
光机四区 | 7818元/平米 |
世纪馨园 | 11004元/平米 |
中行宿舍 | 10810元/平米 |
大通花园 | 12079元/平米 |
宽城区
东田青年城 | 9272元/平米 |
万龙台北明珠 | 7500元/平米 |
益和国际城 | 7669元/平米 |
雨润星雨华府 | 6400元/平米 |
万龙第十城 | 9839元/平米 |
龙泰檀香苑 | 9144元/平米 |
金都小镇 | 6500元/平米 |
美景天城 | 8770元/平米 |
华大天朗国际社区 | 8146元/平米 |
乐嘉茗园 | 8380元/平米 |
兆丰凯旋明珠 | 7093元/平米 |
证大光明城 | 10287元/平米 |
郡望安石 | 10440元/平米 |
英伦小镇 | 7800元/平米 |
荣旺天下 | 9073元/平米 |
上台花园 | 8528元/平米 |
中冶蓝城 | 12000元/平米 |
华大城 | 8600元/平米 |
恒大城 | 8800元/平米 |
金质融城 | 10038元/平米 |
吴中印象 | 10844元/平米 |
万龙北斗星城 | 10054元/平米 |
豪邦四季经典 | 8500元/平米 |
钻石礼都 | 8717元/平米 |
东安白金首府 | 9542元/平米 |
万龙第五城 | 8948元/平米 |
万龙第8城 | 10116元/平米 |
长新小区 | 7541元/平米 |
耀江五月花苑 | 9145元/平米 |
中东首座 | 7520元/平米 |
中环十区 | 7548元/平米 |
吴中印象二期 | 11432元/平米 |
金阳万田 | 7617元/平米 |
新月花园 | 7954元/平米 |
证大清丰园 | 11092元/平米 |
凯旋花园 | 8005元/平米 |
康泰乐园 | 8219元/平米 |
新月山庄 | 7850元/平米 |
雁鸣湖山庄 | 7585元/平米 |
证大清华园 | 10407元/平米 |
华泰世纪新城二期 | 8470元/平米 |
金苹果家园 | 7749元/平米 |
万星幸福城 | 11253元/平米 |
希望家园二期 | 8224元/平米 |
长铁柳影路花园小区 | 7892元/平米 |
新大华府 | 9367元/平米 |
恒大江湾 | 8800元/平 |
米澜国际 | 9000元/平 |
四季风采 | 8982元/平米 |
南关区
税务小区 | 8173元/平米 |
华润橡树湾 | 13605元/平米 |
绿地新里中央公馆 | 12417元/平米 |
国信御湖公馆 | 13732元/平米 |
我的家园 | 9524元/平米 |
国信中央新城 | 11806元/平米 |
力旺美林 | 12825元/平米 |
御翠豪庭 | 14416元/平米 |
虹馆 | 13856元/平米 |
保利林语 | 16377元/平米 |
电力小区 | 8745元/平米 |
恒大御景 | 13500元/平米 |
新星宇和润 | 15000元/平米 |
吉森漫桦林 | 10490元/平米 |
好景山庄 | 10857元/平米 |
长春明珠 | 11612元/平米 |
二三小区 | 8017元/平米 |
园东小区 | 8608元/平米 |
至善小区 | 8291元/平米 |
长大小区 | 7636元/平米 |
红晟陶然庭苑公寓 | 9000元/平米 |
金桥花园 | 8576元/平米 |
万晟现代城 | 9108元/平米 |
金色世界湾 | 11433元/平米 |
钜城国际中心 | 11000元/平米 |
幸福嘉园 | 8617元/平米 |
龙泰富苑 | 11531元/平米 |
东安瑞凯国际 | 8936元/平米 |
全安小区 | 7892元/平米 |
卉香花园 | 8655元/平米 |
西四小区 | 8342元/平米 |
水韵豪庭 | 13301元/平米 |
四五小区 | 7520元/平米 |
华润橡府 | 16601元/平米 |
秋实e景佳园 | 11207元/平米 |
绿地中央墅 | 13861元/平米 |
新城雅苑二期 | 10265元/平米 |
中环11区 | 8479元/平米 |
解困小区 | 8058元/平米 |
隆德华府 | 14239元/平米 |
天伦中央区 | 9655元/平米 |
新城小区 | 9102元/平米 |
长春豪园 | 10951元/平米 |
三四小区 | 8115元/平米 |
卫星嘉园 | 9266元/平米 |
中海金域中央 | 13196元/平米 |
东康小区 | 7837元/平米 |
国信央城8号 | 12334元/平米 |
恒大御峰 | 10882元/平米 |
民航花园 | 9980元/平米 |
绿园区
春城家园 | 6039元/平米 |
文龙家园 | 5693元/平米 |
吉达花园 | 8006元/平米 |
西安花园 | 7866元/平米 |
万盛理想国 | 9964元/平米 |
华瀚四季花园 | 14000元/平米 |
万嘉花园 | 8076元/平米 |
绿地长春上海城 | 10567元/平米 |
新奥蓝城 | 12415元/平米 |
吉粮康郡 | 11336元/平米 |
五环高尔夫家园 | 8793元/平米 |
星宇花园 | 7642元/平米 |
丰和日丽 | 12785元/平米 |
西城国际公馆 | 8237元/平米 |
锦江花园二区 | 9015元/平米 |
万嘉花园二期 | 8296元/平米 |
轻铁湖西花园 | 8174元/平米 |
天嘉水晶城 | 11948元/平米 |
中新花园 | 8365元/平米 |
星宇西区 | 7835元/平米 |
丰和西郡 | 14557元/平米 |
景阳小区 | 7536元/平米 |
蓝天花园 | 7889元/平米 |
锦江花园五区 | 10203元/平米 |
中海凯旋门 | 8939元/平米 |
朝阳小区 | 7860元/平米 |
标点 | 8104元/平米 |
金安华城 | 9013元/平米 |
绿地英湖印象 | 15024元/平米 |
金达莱家园 | 8051元/平米 |
锦江花园三区 | 8323元/平米 |
锦绣溪城 | 7302元/平米 |
万鑫花园 | 8339元/平米 |
御景名家 | 11688元/平米 |
大众花园三期 | 8331元/平米 |
香港城 | 14000元/平米 |
乐园小区 | 7895元/平米 |
南航雅苑 | 8887元/平米 |
亿洲百旺郦城 | 9234元/平米 |
春园旭日华庭 | 10380元/平米 |
金色华尔兹 | 7787元/平米 |
春天家园 | 8489元/平米 |
华方中央首府 | 5721元/平米 |
金禹阳光 | 9472元/平米 |
盈家瑞景 | 7814元/平米 |
新竹花园 | 7520元/平米 |
阳光嘉年华 | 8400元/平米 |
春草科技新村 | 8143元/平米 |
二道区
亚泰梧桐公馆 | 10255元/平米 |
亚泰杏花苑 | 8941元/平米 |
亚泰樱花苑 | 10977元/平米 |
保利百合香湾 | 10347元/平米 |
长电紫盈花城 | 9219元/平米 |
松苑名邸 | 8826元/平米 |
东方之珠凤栖苑 | 9117元/平米 |
吴中家天下 | 10543元/平米 |
亚泰桂花苑 | 10348元/平米 |
亚泰桃花苑 | 8613元/平米 |
万通花园 | 8477元/平米 |
金色橄榄城 | 10500元/平米 |
万科上东区 | 11199元/平米 |
御景名都 | 9877元/平米 |
汉森金烁广场 | 10248元/平米 |
枫林园 | 10209元/平米 |
上东城市之光 | 10515元/平米 |
东方之珠龙兴苑 | 8864元/平米 |
上东街区 | 9520元/平米 |
吉盛花园小区 | 8435元/平米 |
长江花园 | 10314元/平米 |
高格蓝湾 | 12668元/平米 |
万科蓝山 | 12660元/平米 |
力旺康城 | 12000元/平米 |
万龙名城 | 11064元/平米 |
天富家园 | 9027元/平米 |
阳光华尔兹 | 9213元/平米 |
武夷嘉园 | 10547元/平米 |
昊源高格蓝郡 | 10747元/平米 |
钻石城 | 8615元/平米 |
金色8里城 | 9157元/平米 |
万科城市花园 | 10222元/平米 |
郁金花园 | 8543元/平米 |
天富北苑 | 8967元/平米 |
力旺东玺台 | 12916元/平米 |
吉盛花园 | 8423元/平米 |
上东街区美一方 | 8987元/平米 |
滨河小区 | 8334元/平米 |
中顺和苑 | 10067元/平米 |
通安小区 | 7959元/平米 |
恒大都市广场 | 9400元/平米 |
嘉元十方界 | 9840元/平米 |
吉祥苑 | 8309元/平米 |
热电二区 | 7640元/平米 |
蓝色港湾 | 10179元/平米 |
富民花园 | 7521元/平米 |
宜家观澜 | 8735元/平米 |
通安新居 | 8482元/平米 |
水景阁 | 9399元/平米 |
中东清华苑 | 8403元/平米 |
高新区
工大家属楼 | 9709元/平米 |
怡众名城 | 12369元/平米 |
益田御水丹堤 | 11822元/平米 |
益田枫露 | 11510元/平米 |
新兴红旗嘉园 | 9465元/平米 |
天茂湖三期温莎园 | 16767元/平米 |
恒大绿洲 | 10376元/平米 |
新星宇和源左岸 | 10246元/平米 |
保利罗兰香谷 | 13045元/平米 |
天安第一城 | 11189元/平米 |
万龙丽水湾 | 12184元/平米 |
翡翠花溪 | 12989元/平米 |
宇都和源 | 10143元/平米 |
恒大名都 | 9300元/平米 |
恒盛豪庭 | 9629元/平米 |
天旺名都 | 10881元/平米 |
中海兰庭 | 12010元/平米 |
筑业阳光城 | 10130元/平米 |
倚澜观邸 | 8360元/平米 |
融创上城 | 12086元/平米 |
澳海澜庭 | 12783元/平米 |
新星宇和悦 | 11571元/平米 |
华润凯旋门 | 13938元/平米 |
红苹果家园 | 8640元/平米 |
澳海澜郡 | 9600元/平米 |
吉大菲尔瑞特 | 11779元/平米 |
伟业富强天玺 | 10700元/平米 |
保利春天里 | 12510元/平米 |
新星宇36号公馆 | 10329元/平米 |
超达家园 | 8961元/平米 |
大禹褐石公园 | 13508元/平米 |
金越逸墅蓝湾 | 12500元/平米 |
东地天澜 | 9194元/平米 |
剑桥园 | 10357元/平米 |
融创上城别墅 | 12915元/平米 |
天安第一城别墅 | 14616元/平米 |
武警高新小区 | 8413元/平米 |
林园小区 | 9146元/平米 |
保利罗兰香谷别墅 | 19794元/平米 |
绿地城 | 11500元/平米 |
三佳新村 | 7701元/平米 |
南郡水云天三号 | 11000元/平米 |
澳洲城 | 5857元/平米 |
枫树园 | 11661元/平米 |
翡翠花溪别墅 | 17930元/平米 |
天安豪园 | 13000元/平米 |
大华科技新村 | 9107元/平米 |
汉森香榭里 | 6740元/平米 |
经开区
福临家园 | 8419元/平米 |
东方万达城 | 9576元/平米 |
锦绣东方 | 9461元/平米 |
首地首城 | 12000元/平米 |
尊誉东方 | 9867元/平米 |
国盛东润枫景 | 8369元/平米 |
像素公园 | 10370元/平米 |
阳光帝景 | 9485元/平米 |
新星宇和邑 | 10483元/平米 |
中海紫御华府 | 14280元/平米 |
富腾天下城 | 10333元/平米 |
东皇银河家园 | 8727元/平米 |
安华美郡 | 8918元/平米 |
耶鲁印象 | 9959元/平米 |
月伴林湾 | 9350元/平米 |
临河风景 | 9338元/平米 |
众诚一品东南 | 9699元/平米 |
海口花园 | 7727元/平米 |
经开四区 | 7654元/平米 |
嘉柏湾 | 9002元/平米 |
新筑一品 | 9148元/平米 |
经开六区 | 7750元/平米 |
武夷天琴湾 | 10032元/平米 |
经开五区 | 7818元/平米 |
乐东小区 | 7579元/平米 |
嘉惠红山郡 | 11704元/平米 |
东方之珠龙腾苑 | 9203元/平米 |
润阳华苑 | 9411元/平米 |
良品柏宏爱琴湾 | 9784元/平米 |
澳海东方1号 | 9529元/平米 |
中意之尊 | 8899元/平米 |
经开七区 | 7481元/平米 |
安华美域 | 8896元/平米 |
万豪城 | 9832元/平米 |
浦东新城 | 9646元/平米 |
浦东明珠 | 11219元/平米 |
北海新居 | 8287元/平米 |
彩虹风景 | 9753元/平米 |
大唐东方盛世 | 9878元/平米 |
天成领寓 | 10430元/平米 |
佳泰帝景城 | 9067元/平米 |
经开三区 | 7804元/平米 |
万科洋浦花园 | 9617元/平米 |
北海丽景 | 9647元/平米 |
富腾东南天下 | 10276元/平米 |
恒大翡翠华庭 | 10149元/平米 |
嘉惠第五园 | 13530元/平米 |
东皇先锋 | 8933元/平米 |
嘉惠红树湾 | 11298元/平米 |
净月区
中海国际社区 | 12706元/平米 |
中海水岸春城 | 10722元/平米 |
中海水岸馨都 | 12255元/平米 |
富奥花园D区 | 9448元/平米 |
新嘉坡城 | 8965元/平米 |
万科惠斯勒小镇 | 12000元/平米 |
中信城 | 11599元/平米 |
中信城浅山 | 12205元/平米 |
棠棣 | 14835元/平米 |
银湖柳苑 | 9446元/平米 |
御翠园别墅 | 12000元/平米 |
伟峰东樾 | 16258元/平米 |
园丁花园 | 8122元/平米 |
园丁花园二期 | 8307元/平米 |
复地哥德堡森林三期 | 10514元/平米 |
力旺弗朗明歌 | 17112元/平米 |
东安加州枫景 | 12474元/平米 |
力旺塞歌维亚 | 18096元/平米 |
中海莱茵东郡 | 12195元/平米 |
富奥花园C区 | 9820元/平米 |
锦绣东南 | 9022元/平米 |
中信城枫丹白露 | 11321元/平米 |
万科城 | 11808元/平米 |
富奥花园A区 | 9142元/平米 |
富奥花园B区 | 9422元/平米 |
国信美邑别墅 | 16015元/平米 |
保利香槟 | 14148元/平米 |
昆玉府 | 9890元/平米 |
瀚邦凤凰城 | 10698元/平米 |
富奥新东区 | 11188元/平米 |
万科潭溪别墅 | 16137元/平米 |
远洋戛纳小镇 | 7500元/平米 |
中信城中央公园 | 13299元/平米 |
茗月花园 | 8819元/平米 |
中信城枫丹白露二期 | 11369元/平米 |
中信城净月山 | 17168元/平米 |
华荣泰时代COSMO | 12559元/平米 |
水乡人家 | 9252元/平米 |
复地哥德堡森林二期 | 11538元/平米 |
中海净月华庭 | 12454元/平米 |
益田瓦萨小镇 | 13551元/平米 |
华业玫瑰谷别墅 | 11095元/平米 |
国信美邑 | 16058元/平米 |
华业玫瑰谷 | 9604元/平米 |
优山美地 | 12407元/平米 |
复地哥德堡森林一期 | 11355元/平米 |
复地哥德堡森林四期 | 11727元/平米 |
晟鑫康诗丹郡 | 9800元/平米 |
长电朗天国际 | 8641元/平米 |
汽开区
君地天城 | 9657元/平米 |
中铁国际花园 | 10121元/平米 |
天茂城中央 | 9084元/平米 |
力旺格林春天 | 10876元/平米 |
华盛碧水云天 | 9140元/平米 |
中铁城 | 8615元/平米 |
保利中央公园 | 11368元/平米 |
豪邦缇香公馆二期 | 12288元/平米 |
西湖一号 | 11407元/平米 |
中铁十三局宿舍 | 8059元/平米 |
力旺康景 | 10389元/平米 |
中铁香堤美郡 | 9834元/平米 |
远创樾府 | 11366元/平米 |
东方之珠龙翔苑 | 9533元/平米 |
金祥奥邻郡 | 8303元/平米 |
多恩居住岛 | 8200元/平米 |
一汽54C街区 | 6932元/平米 |
一汽49街区 | 7696元/平米 |
展轮新世界 | 8057元/平米 |
天一家源1953 | 10040元/平米 |
一汽54A街区 | 7964元/平米 |
一汽48街区 | 7400元/平米 |
兴顺花园 | 9450元/平米 |
一汽50街区 | 7656元/平米 |
一汽54B街区 | 7381元/平米 |
梧桐花园二期 | 7342元/平米 |
一汽51街区 | 7963元/平米 |
一汽44街区 | 7784元/平米 |
东皇君园 | 9356元/平米 |
永畅美域 | 9863元/平米 |
一汽39街区 | 7922元/平米 |
一汽25街区 | 6991元/平米 |
一汽43街区 | 7761元/平米 |
博众新城二期 | 9779元/平米 |
车城名仕家园A区 | 7997元/平米 |
梧桐花园 | 8062元/平米 |
天吉锦程苑 | 8476元/平米 |
一汽46街区 | 7796元/平米 |
一汽54街区 | 8247元/平米 |
车城名仕家园B区 | 8314元/平米 |
一汽22街区 | 7678元/平米 |
一汽40街区 | 7174元/平米 |
一汽23街区 | 7963元/平米 |
一汽47街区 | 7258元/平米 |
天一大众人家 | 7749元/平米 |
一汽53街区 | 7729元/平米 |
一汽45街区 | 7560元/平米 |
车城名仕花园三期 | 10820元/平米 |
波尔的家 | 7491元/平米 |
德意经典 | 8712元/平米 |
仅供参考,请以实际为准
最后
再再再再次送上大家都需要的
文章来源:转载·长春本地宝
编辑:宇航、审核:怀楠、监制:王林、金可红
戳右下角小花分享给更多人