2020年前三季度地区生产总值
地区 生产总值 实际增速
广西 15999亿 2%
1、 南宁 3468.89亿 2.8%
2、 柳州 2275.5亿 0
3、 桂林 1509.3亿 -0.3%
4、 玉林 1300.7亿 1%
5、 贵港 1006.3亿 5.8%
6、 钦州 987.9亿 -0.5%
7、 百色 971.16亿 4.6%
8、 北海 911.36亿 -2.9%
9、 梧州 797.19亿 6.5%
10、 河池 664.28亿 3.8%
11、 崇左 568.46亿 4.6%
12、 贺州 533.7亿 6.5%
13、 防城港 518.59亿 2.9%
14、 来宾 485.6亿 4.1%
南宁
柳州
桂林
北海
钦州
梧州
防城港
玉林
河池
贺州
贵港
崇左
百色
来宾